Healthcare ranking
| # | Destination | Region | Healthcare | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Latin America | Data coming soon | View → |
| 2 | Belize | Latin America | Data coming soon | View → |
| 3 | Colombia | Latin America | Data coming soon | View → |
| 4 | Costa Rica | Latin America | Data coming soon | View → |
| 5 | Dominican Republic | Latin America | Data coming soon | View → |
| 6 | Ecuador | Latin America | Data coming soon | View → |
| 7 | El Salvador | Latin America | Data coming soon | View → |
| 8 | Mexico | Latin America | Data coming soon | View → |
| 9 | Paraguay | Latin America | Data coming soon | View → |
| 10 | Uruguay | Latin America | Data coming soon | View → |
| 11 | Venezuela | Latin America | Data coming soon | View → |
| 12 | Albania | Balkans | Data coming soon | View → |
| 13 | Montenegro | Balkans | Data coming soon | View → |
| 14 | Serbia | Balkans | Data coming soon | View → |
| 15 | Croatia | Eastern Europe | Data coming soon | View → |
| 16 | North Macedonia | Eastern Europe | Data coming soon | View → |
| 17 | Germany | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 18 | Greece | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 19 | Italy | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 20 | Malta | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 21 | Portugal | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 22 | Slovenia | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 23 | Spain | Western Europe | Data coming soon | View → |
| 24 | Georgia | Caucasus | Data coming soon | View → |
| 25 | Kazakhstan | Central Asia | Data coming soon | View → |
| 26 | Kyrgyzstan | Central Asia | Data coming soon | View → |
| 27 | Mongolia | Central Asia | Data coming soon | View → |
| 28 | Uzbekistan | Central Asia | Data coming soon | View → |
| 29 | Cambodia | Southeast Asia | Data coming soon | View → |
| 30 | Indonesia | Southeast Asia | Data coming soon | View → |
| 31 | Malaysia | Southeast Asia | Data coming soon | View → |
| 32 | Philippines | Southeast Asia | Data coming soon | View → |
| 33 | Thailand | Southeast Asia | Data coming soon | View → |
| 34 | Vietnam | Southeast Asia | Data coming soon | View → |
| 35 | Barbados | Caribbean | Data coming soon | View → |
| 36 | Dominica | Caribbean | Data coming soon | View → |
| 37 | Australia | Oceania | Data coming soon | View → |
| 38 | New Zealand | Oceania | Data coming soon | View → |
| 39 | Cape Verde | Africa | Data coming soon | View → |
| 40 | Kenya | Africa | Data coming soon | View → |
| 41 | Mauritius | Africa | Data coming soon | View → |
| 42 | Namibia | Africa | Data coming soon | View → |
| 43 | South Africa | Africa | Data coming soon | View → |
| 44 | Japan | East Asia | Data coming soon | View → |
| 45 | South Korea | East Asia | Data coming soon | View → |
| 46 | United Arab Emirates | Middle East | Data coming soon | View → |
Methodology
Hospital quality index, expat-friendly clinic availability, and out-of-pocket consultation cost.
Other rankings
RANKING
Visa & Residency rankings
Digital nomad visa options, requirements, costs, and renewal mechanics.
See ranking RANKINGCost of Living rankings
Monthly budgets, rent, food, transport, and coworking costs.
See ranking RANKINGInternet & Connectivity rankings
Download/upload speeds, reliability, mobile data, and coworking WiFi.
See ranking